TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

2006. Okružno takmičenje

 


kategorija: A
                                    robot sifra kockice mobilni palacinke         
1. Homolja Miklos 100 100 100 300
2. Kabiljo Maja 100 100 100 300
3. Srećković Milos 100 100 100 300
4. Jovanović Andrija 100 100 100 300
5. Filipović Dimitrije 100 100 100 300
6. Janković Stefan 100 100 100 300
7. Živanović Marko 100 100 100 300
8. Bocić Ivan 100 100 100 300
9. Nikolić Branko 100 100 100 300
10. Spužić Nenad 100 100 100 300
11. Aleksandar Dedić 100 100 100 300
12. Ilić Andreja 100 100 100 300
13. Jončić Stevan 100 100 100 300
14. Popović Sanja 100 100 100 300
15. Milosavljević Nikola 100 100 100 300
16. Đikić Marko 100 100 100 300
17. Slobodan Mitrović 100 100 90 290
18. Rajko Nenadov 90 100 100 290
19. Trokicić Aleksandar 100 100 90 290
20. Davidović Djordje 100 100 70 270
21. Nikola Porobić 100 60 100 260
22. Bogdanović Miroslav 100 50 100 250
23. Šuvakov Ognjen 90 60 100 250
24. Jevremović Marko 50 100 100 250
25. Katić Vojin 40 100 100 240
26. Maksimović Milos 100 100 40 240
27. Radičević Đorđe 100 100 20 220
28. Vukoje Mikan 100 10 100 210
29. Vasić Kristina 100 100 0 200
30. Lazović Ivan 100 100 0 200
31. Ilić Janko 100 100 0 200
32. Tomić Aleksandar 100 0 100 200
33. Drašković Slobodan 100 100 0 200
34. Glišić Aleksandar 100 100 0 200
35. Agatonović Lazar 100 100 0 200
36. Ćirić Marko 100 100 0 200
37. Micić Milan 100 100 0 200
38. Popović Strahinja 100 100 0 200
39. Pantić Mladen 100 100 0 200
40. Zeljković Mihajlo 100 100 0 200
41. Mihajlović Milos 100 100 0 200
42. Milovanović Vukasin 100 100 0 200
43. Nemanja Škorić 100 100 0 200
44. Bojan Bogovac 100 100 0 200
45. Nedić Rajko 90 100 0 190
46. Vasiljević Angelina 90 0 100 190
47. Novaković Petar 90 100 0 190
48. Isidor Nikolić 90 100 0 190
49. Guberinić Vladislav 90 100 0 190
50. Stanković Milos 20 60 100 180
51. Milošević Milana 80 100 0 180
52. Radisavljević Djordje 80 100 0 180
53. Nikolić Ilija 20 60 100 180
54. Mitić Marko 80 100 0 180
55. Radojević Mladen 100 0 70 170
56. Vučenović Milos 0 60 100 160
57. Katanić Marko 90 0 70 160
58. Janošev Igor 100 0 60 160
59. Jevtić Filip 100 60 0 160
60. Luković Vladimir 100 60 0 160
61. Stanimirović Stefan 100 60 0 160
62. Stanković Stefan 100 60 0 160
63. Tomić Milan 100 50 0 150
64. Milenković Vukola 50 100 0 150
65. Petrović Tijana 50 100 0 150
66. Samardžić Filip 90 60 0 150
67. Petković Miloš 100 50 0 150
68. Damjanović Aleksandar 100 0 40 140
69. Antić Milos 100 40 0 140
70. Paunović Toma 80 60 0 140
71. Bogdanović Aleksandar 80 60 0 140
72. Glišić Boris 80 50 0 130
73. Stajić Obrad 40 0 90 130
74. Kanalaš Vidor 0 100 20 120
75. Stanišić Stasja 20 100 0 120
76. Vukašin Dekanić 20 0 100 120
77. Veljanovski Aleksandar 20 100 0 120
78. Stojanović Ivan 100 10 10 120
79. Biserčić Branimir 50 60 0 110
80. Netković Miloš 10 100 0 110
81. Drobnjaković Mladen 10 100 0 110
82. Lauš Darko 90 20 0 110
83. Nikolić Stefan 100 10 0 110
84. Tomašević Aleksandar 10 100 0 110
85. Brkić Goran 30 70 10 110
86. Cvijović Ivana 0 100 0 100
87. Marjanović Aljosa 100 0 0 100
88. Knežević Jovana 100 0 0 100
89. Popović Petar 100 0 0 100
90. Potkonjak Luka 100 0 0 100
91. Smailagić Mirjana 100 0 0 100
92. Goran Luledžija 100 0 0 100
93. Davidović Lazar 100 0 0 100
94. Stojanović Vlajko 100 0 0 100
95. Jovanović Igor 100 0 0 100
96. Anđelković Miroslav 100 0 0 100
97. Kosić Bojan 100 0 0 100
98. Mirosavljević Milos 100 0 0 100
99. Blagojević Milovan 100 0 0 100
100. Mijović Vuksan 100 0 0 100
101. Marković Milovan 20 60 10 90
102. Pavlović Ivan 10 80 0 90
103. Simov Bvladan 20 60 0 80
104. Djordjević Stojan 80 0 0 80
105. Pejić Petar 80 0 0 80
106. Aleksandar Lončar 0 60 0 60
107. Dundjerski Dejan 0 60 0 60
108. Djordjević Zivojin 30 0 0 30
109. Ðorđe Rackov 20 10 0 30
110. Ranković Vukasin 20 0 0 20
111. Vojnović Bojana 20 0 0 20
112. Mijović Djordje 20 0 0 20
113. Marko Jokić 20 0 0 20
114. Stupar Milos 20 0 0 20
115. Vulović Dušan 20 0 0 20
116. Milić Aleksandar 10 0 0 10
117. Lazić Bojan 10 0 0 10
118. Janković Uros 10 0 0 10
119. Sudžum Vladimir 10 0 0 10
120. Šijak Sasa 0 10 0 10
121. Rakić Tomislav 0 0 0 0
122. Tilinger Luka 0 0 0 0
123. Puzović Nikola 0 0 0 0
124. Teodor-Najdan Trifunov 0 0 0 0
125. Bojan Bosanac 0 0 0 0
126. Marko Oskar 0 0 0 0
127. Stefan Drašković 0 0 0 0
128. Luka Gartner 0 0 0 0
129. Kalmar Gergelj 0 0 0 0
130. Jović Aleksandar 0 0 0 0
131. Milivojević Miroslav 0 0 0 0
132. Đorđević Nemanja 0 0 0 0
133. Krstić Nemanja 0 0 0 0
134. Atila Fešiš 0 0 0 0
135. Dragiša Antić 0 0 0 0
136. Marko Knežević 0 0 0 0
137. Negoicić Branislav 0 0 0 0
138. Ivanković Milana 0 0 0 0
139. Cvetković Dušan 0 0 0 0
140. Radosavljević Jovan 0 0 0 0
141. Stojčić Nikola 0 0 0 0


kategorija: B
                                    robot sifra kockice mobilni palacinke         
1. Homolja Andraš 100 100 100 300
2. Petrović Relja 100 100 100 300
3. Milojković Branislav 100 100 100 300
4. Ivan Labat 100 100 100 300
5. Tuba Viktor Milan 100 100 100 300
6. Bojan Trobok 100 100 100 300
7. Miloš Vasić 100 100 100 300
8. Kovački Neven 100 100 100 300
9. Divjak Vladimir 100 100 100 300
10. Nikolić Nikola 100 100 100 300
11. Paunovic Marko 100 100 90 290
12. Mihajlovski Vladimir 100 90 100 290
13. Stanojevic Milos 100 90 100 290
14. Đukić Tijana 100 100 60 260
15. Nikolić Milan 100 50 100 250
16. Pavlović Marko 50 100 100 250
17. Vidovic Danilo 100 90 50 240
18. Paunović Aleksandar 100 100 20 220
19. Vuković Jelena 40 100 80 220
20. Kaznovac Marko 100 100 20 220
21. Mojsilović Marko 100 100 20 220
22. Vasiljević Vladica 100 90 20 210
23. Mišković Stefan 100 100 10 210
24. Anđelković Nikola 100 100 0 200
25. Djokic Marko 100 100 0 200
26. Bojčetić Bojan 100 100 0 200
27. Živković Milan 100 100 0 200
28. Topić Aleksa 100 100 0 200
29. Damjanović Jovan 50 90 60 200
30. Komlenac Damjan 100 100 0 200
31. Milić Mladen 100 100 0 200
32. Aranđelović Goran 100 100 0 200
33. Zivkovic Filip 100 50 40 190
34. Valcic Dusan 90 100 0 190
35. Ranisavljević Saša 100 90 0 190
36. Simić Aleksandar 100 40 40 180
37. Stefanović Petar 50 100 20 170
38. Petronić Nebojša 100 70 0 170
39. Boka Tamaš 100 70 0 170
40. Turzai Tihomir 100 60 0 160
41. Obrenović Mihailo 100 30 20 150
42. Pejčić Saša 50 100 0 150
43. Margetić Slobodan 100 40 0 140
44. Benji Atila 100 40 0 140
45. Balaž Boris 100 40 0 140
46. Kožul Nenad 50 90 0 140
47. Šalbut Zlatko 100 40 0 140
48. Ružičić Aleksandar 40 100 0 140
49. Apić Ognjen 100 30 0 130
50. Kurta Ronald 100 20 10 130
51. Đulejić Dušan 100 30 0 130
52. Savić Đorđe 100 20 0 120
53. Dimitrov Aleksandar 60 50 0 110
54. Cvijić Mirko 100 10 0 110
55. Fat Danijel 100 10 0 110
56. Jovanović Bojan 100 0 0 100
57. Prvulović Petar 100 0 0 100
58. Miroslav Gavrilov 10 90 0 100
59. Gaborov Slobodan 0 90 0 90
60. Rigo Florian 90 0 0 90
61. Martinović Nikola 50 40 0 90
62. Stanković Vukašin 20 50 10 80
63. Aleksić Zoran 50 20 10 80
64. Radovanović Boris 50 30 0 80
65. Koprivica Miloš 30 40 0 70
66. Milićević Bojan 50 0 0 50
67. Šutić Davor 30 20 0 50
68. Lukić Filip 20 20 0 40
69. Mitrović Milan 40 0 0 40
70. Jović Miodrag 0 40 0 40
71. Dedijer Miloš 40 0 0 40
72. Bajović Maja 40 0 0 40
73. Pavlović Stefan 30 0 0 30
74. Savić Milan 10 20 0 30
75. Muhi Kornel 10 20 0 30
76. Dozanin Ivica 20 0 0 20
77. Ivanović Nenad 20 0 0 20
78. Stupovski Boris 10 0 0 10
79. Đorđević Aleksandar 0 10 0 10
80. Radak Srđan 0 0 0 0
81. Milanović Aleksandar 0 0 0 0
82. Belić Boris 0 0 0 0
83. Dobrota Petar 0 0 0 0
84. Mihok Mikloš 0 0 0 0
85. Šibul Filip 0 0 0 0
86. Nikolić S. Nemanja 0 0 0 0
87. Hajdu Kornel 0 0 0 0
88. Rokuš Arnold 0 0 0 0
89. Tornji Endre 0 0 0 0
90. Kordić Alen 0 0 0 0
91. Kablar Dragan 0 0 0 0
92. Popadić Aleksandar 0 0 0 0
93. Radovanović Lazar 0 0 0 0
94. Slobodan Vukajlović 0 0 0 0
95. Veličković Marko 0 0 0 0
96. Jevtić Aleksandar 0 0 0 0
97. Radišić Zlatko 0 0 0 0
98. Šomođi Huba 0 0 0 0
99. Keiper Žolt 0 0 0 0
100. Kemiveš Akoš 0 0 0 0
101. Horvar Cinger Nebojša 0 0 0 0
102. Toth Arpad 0 0 0 0
103. Petrović Marko 0 0 0 0
104. Milan Isakov 0 0 0 0
105. Sipos Roland 0 0 0 0
106. Stanisavljevic Tomislav 0 0 0 0
107. Iskrenov Milan 0 0 0 0
108. Jankov Zoran 0 0 0 0
109. Pajović Milica 0 0 0 0
110. Milojkovoć Nevena 0 0 0 0
111. Simeunović Miloš 0 0 0 0
112. Pantić Gavro 0 0 0 0
113. Ćurčić Filip 0 0 0 0
114. Stanković Milan 0 0 0 0
115. Mitrović Danijel 0 0 0 0
116. Rajković Nikola 0 0 0 0
117. Stojadinović Aleksandar 0 0 0 0
118. Jordanović Milan 0 0 0 0
119. Gojković Aleksandar 0 0 0 0
120. Trkulja Igor 0 0 0 0
121. Borojević Nemanja 0 0 0 0