TAKMIČENJA IZ PROGRAMIRANJA


Sva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa takmičenjima iz programiranja možete slati na e-mail:

tak.prog@gmail.com

U toku perioda za žalbe, sve žalbe možete slati na ovaj isti e-mail.

2006. Republičko takmičenje

 


kategorija: A
                                    domine mornar autoput struja camci         
1. Joncic Stevan 100 100 100 300
2. Janković Stefan 100 90 100 290
3. Ilic Andreja 100 70 100 270
4. Rajko Nenadov 100 60 100 260
5. Jovanović Andrija 100 20 100 220
6. Djikic Marko 100 10 100 210
7. Milosavljevic Nikola 100 0 100 200
8. Živanović Marko 100 0 100 200
9. Katić Vojin 100 40 50 190
10. Slobodan Mitrović 90 0 80 170
11. Bogdanović Miroslav 100 40 20 160
12. Strahinja Popovic 80 0 80 160
13. Nemanja Škorić 100 40 0 140
14. Bogdanovic Aleksandar 100 0 40 140
15. Bocić Ivan 100 0 40 140
16. Radojević Mladen 40 0 100 140
17. Mikloš Homolja 100 30 0 130
18. Isidor Nikolić 80 0 50 130
19. Popovic Sanja 100 10 20 130
20. Trokicic Aleksandar 100 0 30 130
21. Radicevic Djordje 100 0 20 120
22. Stojanović Vlajko 20 0 100 120
23. Damjanović Aleksandar 90 20 10 120
24. Luković Vladimir 10 0 100 110
25. Knežević Jovana 100 0 10 110
26. Stajic Obrad 100 0 0 100
27. Kabiljo Maja 20 0 80 100
28. Filipović Dimitrije 60 10 30 100
29. Srećković Miloš 10 0 90 100
30. Tomić Aleksandar 80 20 0 100
31. Stanišić Stasja 100 0 0 100
32. Popović Petar 100 0 0 100
33. Potkonjak Luka 70 0 30 100
34. Milan Micic 100 0 0 100
35. Lazar Agatonovic 100 0 0 100
36. Marko Ciric 90 0 10 100
37. Vukasin Milovanovic 100 0 0 100
38. Nenad Spuzic 100 0 0 100
39. Mitic Marko 90 0 0 90
40. Pantić Mladen 50 0 40 90
41. Stanković Miloš 60 10 20 90
42. Vučenović Miloš 70 0 20 90
43. Kanalaš Vidor 90 0 0 90
44. Stefan Nikolic 90 0 0 90
45. Guberinic Vladislav 70 0 10 80
46. Lazović Iva 70 0 10 80
47. Nikolić Branko 60 10 10 80
48. Paunović Toma 60 0 20 80
49. Mijovic Vukasin 80 0 0 80
50. Kristina Vasic 80 0 0 80
51. Nikola Porobić 50 20 0 70
52. Maksimović Miloš 60 0 10 70
53. Jevtić Filip 60 0 10 70
54. Stanimirovic Stefan 50 0 10 60
55. Brkić Goran 50 0 10 60
56. Zeljković Mihajlo 40 0 20 60
57. Milošević Milana 50 10 0 60
58. Antić Miloš 50 0 10 60
59. Veljanovski Aleksandar 50 0 10 60
60. Mihajlović Miloš 20 0 30 50
61. Lauš Darko 50 0 0 50
62. Davidović Lazar 40 0 10 50
63. Miroslav Andjelkovic 50 0 0 50
64. Milan Tomic 50 0 0 50
65. Aleksandar Dedić 0 40 0 40
66. Vukoje Milan 30 10 0 40
67. Glišić Aleksandar 30 0 10 40
68. Nedić Rajko 30 0 10 40
69. Smailagić Marijana 30 0 10 40
70. Bojan Bogovac 30 0 0 30
71. Janošev Igor 30 0 0 30
72. Tomašević Aleksandar 30 0 0 30
73. Jovanović Igor 20 0 10 30
74. Boris Glisic 30 0 0 30
75. Davidović Đorđe 20 0 0 20
76. Nikolić Ilija 20 0 0 20
77. Katanić Mirko 0 20 0 20
78. Vukašin Dekanić 10 0 0 10
79. Goran Luledžija 0 0 0 0
80. Petkovic Milos 0 0 0 0
81. Šuvakov Ognjen 0 0 0 0
82. Samardžić Filip 0 0 0 0
83. Ilić Janko 0 0 0 0
84. Marjanović Aljoša 0 0 0 0
85. Vasiljevic Angelina 0 0 0 0
86. Djordje Radisavljevic 0 0 0 0
87. Marko Jevremovic 0 0 0 0
88. Milovan Blagojevic 0 0 0 0


kategorija: B
                                    domine mornar autoput struja camci         
1. Bojan Trobok 100 100 100 300
2. Ivan Labat 90 100 100 290
3. Tijana Djukic 100 80 100 280
4. Miloš Vasić 100 50 100 250
5. Neven Kovački 100 50 70 220
6. Mišković Stefan 100 20 100 220
7. Pavlovic Marko 90 50 60 200
8. Milojković Branislav 90 50 60 200
9. Relja Petrovic 100 0 100 200
10. Andraš Homolja 100 0 90 190
11. Paunovic Marko 80 10 100 190
12. Vladimir Divjak 20 100 60 180
13. Vladimir Mihajlovski 100 10 60 170
14. Ognjen Apić 100 50 0 150
15. Ronald Kurta 100 0 50 150
16. Bojan Bojčetić 90 40 20 150
17. Nikolic Milan 100 50 0 150
18. Simic Aleksandar 60 50 40 150
19. Tuba Viktor Milan 90 0 60 150
20. Nenad Kožul 100 10 30 140
21. Arandjelovic Goran 30 100 10 140
22. Stanojevic Milos 30 70 40 140
23. Prvulović Petar 90 0 50 140
24. Živković Filip 80 10 40 130
25. Damjanović Jovan 100 10 20 130
26. Zlatko Šalbut 80 0 30 110
27. Mojsilović Marko 20 50 40 110
28. Milan Živković 40 50 10 100
29. Pejcic Sasa 90 0 10 100
30. Miroslav Gavrilov 90 0 0 90
31. Nikolić Nikola 40 50 0 90
32. Vasiljević Vladica 80 0 10 90
33. Đulejić Dušan 90 0 0 90
34. Kaznovac Marko 0 10 80 90
35. Stefanović Petar 90 0 0 90
36. Atila Benji 40 20 10 70
37. Jelena Vuković 40 0 30 70
38. Petronić Nebojša 70 0 0 70
39. Mladen Milić 0 50 10 60
40. Paunović Aleksandar 40 0 20 60
41. Mirko Cvijić 0 50 0 50
42. Dimitrov Aleksandar 50 0 0 50
43. Anđelković Nikola 0 30 20 50
44. Damjan Komlenac 40 0 0 40
45. Savić Đorđe 40 0 0 40
46. Vidović Danilo 20 0 10 30
47. Tihomir Turzai 0 0 0 0
48. Boris Balaž 0 0 0 0
49. Tamaš Boka 0 0 0 0
50. Valcic Dusan 0 0 0 0
51. Ranisavljević Saša 0 0 0 0
52. Topić Aleksa 0 0 0 0
53. Obrenovic Mihailo 0 0 0 0